ITGM 公共课计划2019
国际化大视野 系统的学习体系 资深实战师资团队 正宗的专业训练
上海信息化培训中心从 1998 年开始组织 IT 管理国际注册培训
编号 | 课程名称 | 课程缩写 | 课程类别 | 天数 | 班次 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC06 | CISM注册信息安全经理 | CISM | 独家 | 3+1 | 3期/年 | 29-31 | 27-29 | 15-17 | 12-14 | 12-14 | |||||||
SC32 | CCSK4认证云计算安全管理 | CCSK | HOT | 2 | 4期/年 | 2-3 | 13-14 | 8-9 | 15-16 | 1-2 | |||||||
SR14 | 信息系统安全专家 | CISSP | HOT | 4+1 | 5期/年 | 23-26 | 18-21 | 18-21 | 5-8 | 16-19 | |||||||
SC06 | CISA国际信息系统审计师 | CISA | HOT | 4 | 4期/年 | 13-16 | 26-28 | 26-28 | 26-28 | 26-28 | 26-28 | 9-11 | 26-28 | ||||
SC06 | ISO27001LA国际信息安全管理体系主任审核师 | ISO27K LA | 钻石 | 5 | 3期/年 | 4-8 | 20-24 | 11-15 | |||||||||
SC32 | Security+认证网络安全 | Security+ | NEW | 3 | 3期/年 | 11-13 | 26-28 | 26-28 | 15-17 | ||||||||
SC06 | TDCP数据中心设计及安全评估 | IDC | 独家 | 2 | 3期/年 | 27-28 | 29-30 | 16-17 | 27-28 | ||||||||
SC32 | CRISC信息系统风控师 | CRISC | NEW | 3 | 2期/年 | 23-25 | 17-18 | 6-7 | 6-8 | ||||||||
SC32 | AIGP人工智能治理专家 | AIGP | 独家 | 2 | 3期/年 | 18-21 | 4-7 | ||||||||||
GDPR合规与个人数据保护官精要 | HOT | 17-18 | |||||||||||||||
工控安全 | HOT | ||||||||||||||||
CIPM 注册信息隐私经理 | NEW | ||||||||||||||||
CCSP云计算安全专家 | HOT | ||||||||||||||||
CDPSE国际注册数据隐私安全专家 | HOT |
编号 | 课程名称 | 课程缩写 | 课程类别 | 天数 | 班次 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR29 | TOGAF®国际认证总体架构规划 | TOGAF | HOT | 4 | 10期/年 | 16-19 | 12-15 | 19-22 | 19-22 | 19-22 | 20-23 | 22-25 | 21-24 | 2-5 | 19-22 | ||
SC32 | IT4IT 3.0 数字产品管理 | IT4IT | 独家 | 2 | 4次/年 | 3-4 | 13-14 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 7-8 | ||||||
SC32 | COBIT2019 Design & Implement | COBIT5 | 独家 | 2+2+2 | 6期/年 | 23-26 | 13-18 | 20-25 | 30-7/1 | 6-11 | 20-25 | 22-27 | |||||
SC32 | CGEIT数字企业治理师 | CGEIT | NEW | 3 | 2期/年 | 25-27 | 3-5 | 8-10 | 17-19 | ||||||||
Agile ARCH敏捷架构 | AgileARCH | NEW | 29-31 | 13-14 | 12-13 | 13-14 | 3-4 | 13-14 | |||||||||
AgileSHIFT® 企业敏捷转型 | HOT | ||||||||||||||||
COBIT2019 Foundation | HOT | 28-29 | 20-21 | ||||||||||||||
CDMP/CDGA | HOT | 28-30 |
编号 | 课程名称 | 课程缩写 | 课程类别 | 天数 | 班次 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC32 | PRINCE2® 7th项目管理从业资格 | P2F+P | HOT | 4 | 4期/年 | 5-8 | 26-29 | 24-27 | 10-13 | 25-28 | 21-24 | ||||||
SC32 | PMP项目管理 | PMP | HOT | 5 | 4期/年 | 13-17 | 19-22 | 5-8 | 14-17 | 14-17 | |||||||
SC32 | P3O® 项目管理办公室-PMO从业资格 | PMO | 独家 | 4 | 3期/年 | 8-11 | 18-21 | 9-12 | 4-7 | 20-23 | |||||||
SC32 | AgilePM国际认证敏捷项目管理资格 | AgilePM | HOT | 4 | 3期/年 | 11-14 | 28-31 | 20-23 | |||||||||
SC32 | MSP® 项目群管理从业资格-Programme Management | MSP | 钻石 | 4 | 3期/年 | 27-30 | 19-22 | 28-31 | 14-17 | 27-30 | |||||||
SC32 | PgMP认证项目集专家 | PgMP | NEW | 3 | 2期/年 | 11-13 | 20-22 | 6-8 | 29-31 | 19-21 | |||||||
SC32 | NPDP 产品经理 | NPDP | NEW | 3 | 3期/年 | 11-13 | 11-13 | 11-14 | 19-21 | 12-15 | |||||||
Scrum Master | HOT | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | ||||||||||
Leading SAFe规模化敏捷 | HOT | ||||||||||||||||
SAFe SPC 大规模敏捷实施顾问 | 钻石 | 18-21 | 28-31 | ||||||||||||||
MoP® 项目组合管理 | HOT |
编号 | 课程名称 | 课程缩写 | 课程类别 | 天数 | 班次 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC32 | CBAP+PBA业务分析 | CBAP | NEW | 3 | 3期/年 | 12-15 | 5-7 | 6-8 | |||||||||
SC32 | BRMP业务关系管理-ITBP | BRMP | NEW | 3 | 3期/年 | 1-4 | 18-20 | 18-19 | 23-24 | ||||||||
SC32 | CMP国际认证组织变革管理 | CMP | NEW | 4 | 3期/年 | 23-26 | 11-14 | 13-16 | 27-30 | 4-7 | |||||||
SC32 | CBCP国际业务持续性管理专家 | CBCP | NEW | 5 | 3期/年 | 11-15 | 13-17 | 3-7 | |||||||||
SC32 | CBA业务架构师 | Security+ | NEW | 3 | 3期/年 | 11-13 | 6-8 | 19-21 | |||||||||
EBDP企业大数据专家 | HOT | 28-29 | 2-3 | 10-11 | |||||||||||||
CDAM数据资产管理师 | 数据中台 | NEW | 3 | 3期/年 | 11-13 | 6-8 | 19-21 | ||||||||||
CBPP业务流程管理 | HOT | 4-5 | |||||||||||||||
DPBoK数字化转型 | NEW | ||||||||||||||||
CBDA业务数据分析师 | NEW |
编号 | 课程名称 | 课程缩写 | 课程类别 | 天数 | 班次 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC32 | Python与EXCEL大数据分析 | BDBA | 政务 | 2 | 3期/年 | 11-13 | 8-11 | 19-21 | |||||||||
银行业数字化转型专业课程系列 | HOT | ||||||||||||||||
银行基层AI效能提升 | HOT |
友情链接: Axelos The Open Group PeopleCert
2017 ©上海信息化培训中心 上海市信息技术培训中心 上海华山路1076号
沪ICP备09016542号
CISA® is a trademark of ISACA® registered in the United States and other countries. CISM® is a trademark of ISACA® registered in the United States and other countries. ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. MSP® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. P3O® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited. TOGAF®is a registered trademark of The Open Group in the United States and other countries. IT4IT is a trademark of The Open Group. COBIT® is a trademark of ISACA® registered in the United States and other countries. PMP® is a regitered trademark of the Project Management Institute.